Supplier directory
Tungsten Electrode Supplier Directory
Every type and diameter we supply, on one page. Pick your oxide family and diameter for the exact specification, current range and ordering terms. All pages link to wholesale, OEM and the amperage chart.
WP Pure (green)
AC aluminium (balanced wave); balls the tip.
| Diameter | Inch | DCEN A | Page |
|---|---|---|---|
| 1.0 mm | 0.040 | 15-80 | spec & quote |
| 1.6 mm | 1/16 | 70-150 | spec & quote |
| 2.0 mm | 0.080 | 125-220 | spec & quote |
| 2.4 mm | 3/32 | 150-250 | spec & quote |
| 3.2 mm | 1/8 | 250-400 | spec & quote |
| 4.0 mm | 5/32 | 400-500 | spec & quote |
| 4.8 mm | 3/16 | 500-750 | spec & quote |
| 6.4 mm | 1/4 | 750-1000 | spec & quote |
WT20 Thoriated (red)
high sustained DC; grinding-dust rules apply.
| Diameter | Inch | DCEN A | Page |
|---|---|---|---|
| 1.0 mm | 0.040 | 15-80 | spec & quote |
| 1.6 mm | 1/16 | 70-150 | spec & quote |
| 2.0 mm | 0.080 | 125-220 | spec & quote |
| 2.4 mm | 3/32 | 150-250 | spec & quote |
| 3.2 mm | 1/8 | 250-400 | spec & quote |
| 4.0 mm | 5/32 | 400-500 | spec & quote |
| 4.8 mm | 3/16 | 500-750 | spec & quote |
| 6.4 mm | 1/4 | 750-1000 | spec & quote |
WC20 Ceriated (grey)
low-current DC, thin sheet, re-start-heavy; no thorium.
| Diameter | Inch | DCEN A | Page |
|---|---|---|---|
| 1.0 mm | 0.040 | 15-80 | spec & quote |
| 1.6 mm | 1/16 | 70-150 | spec & quote |
| 2.0 mm | 0.080 | 125-220 | spec & quote |
| 2.4 mm | 3/32 | 150-250 | spec & quote |
| 3.2 mm | 1/8 | 250-400 | spec & quote |
| 4.0 mm | 5/32 | 400-500 | spec & quote |
| 4.8 mm | 3/16 | 500-750 | spec & quote |
| 6.4 mm | 1/4 | 750-1000 | spec & quote |
WL15 Lanthanated (gold)
DC/AC; forgiving on thin low-amp work.
| Diameter | Inch | DCEN A | Page |
|---|---|---|---|
| 1.0 mm | 0.040 | 15-80 | spec & quote |
| 1.6 mm | 1/16 | 70-150 | spec & quote |
| 2.0 mm | 0.080 | 125-220 | spec & quote |
| 2.4 mm | 3/32 | 150-250 | spec & quote |
| 3.2 mm | 1/8 | 250-400 | spec & quote |
| 4.0 mm | 5/32 | 400-500 | spec & quote |
| 4.8 mm | 3/16 | 500-750 | spec & quote |
| 6.4 mm | 1/4 | 750-1000 | spec & quote |
WL20 Lanthanated (blue)
general DC/AC default; near-WT20 current, easy start, no thorium.
| Diameter | Inch | DCEN A | Page |
|---|---|---|---|
| 1.0 mm | 0.040 | 15-80 | spec & quote |
| 1.6 mm | 1/16 | 70-150 | spec & quote |
| 2.0 mm | 0.080 | 125-220 | spec & quote |
| 2.4 mm | 3/32 | 150-250 | spec & quote |
| 3.2 mm | 1/8 | 250-400 | spec & quote |
| 4.0 mm | 5/32 | 400-500 | spec & quote |
| 4.8 mm | 3/16 | 500-750 | spec & quote |
| 6.4 mm | 1/4 | 750-1000 | spec & quote |
WZ8 Zirconiated (white)
AC aluminium; stable balled tip, resists spitting.
| Diameter | Inch | DCEN A | Page |
|---|---|---|---|
| 1.0 mm | 0.040 | 15-80 | spec & quote |
| 1.6 mm | 1/16 | 70-150 | spec & quote |
| 2.0 mm | 0.080 | 125-220 | spec & quote |
| 2.4 mm | 3/32 | 150-250 | spec & quote |
| 3.2 mm | 1/8 | 250-400 | spec & quote |
| 4.0 mm | 5/32 | 400-500 | spec & quote |
| 4.8 mm | 3/16 | 500-750 | spec & quote |
| 6.4 mm | 1/4 | 750-1000 | spec & quote |
WY20 Yttriated (per maker)
high-current endurance; holds geometry longer.
| Diameter | Inch | DCEN A | Page |
|---|---|---|---|
| 1.0 mm | 0.040 | 15-80 | spec & quote |
| 1.6 mm | 1/16 | 70-150 | spec & quote |
| 2.0 mm | 0.080 | 125-220 | spec & quote |
| 2.4 mm | 3/32 | 150-250 | spec & quote |
| 3.2 mm | 1/8 | 250-400 | spec & quote |
| 4.0 mm | 5/32 | 400-500 | spec & quote |
| 4.8 mm | 3/16 | 500-750 | spec & quote |
| 6.4 mm | 1/4 | 750-1000 | spec & quote |